"Golden Indian Summer´s"
Wiegetabelle E-Wurf geb.: 28.4.2013
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tag | Datum | Besonderes | wiegen | 380 g | 406 g | 366 g | 328 g | 334 g | 394 g | 364 g | 374 g |
| 28.04.2013 | Geburt | Uhrzeit | 06:37 | 07:16 | 07:36 | 08:21 | 09:05 | 09:12 | 10:25 | 10:49 |
|
| Calcium carbonicum D30 | 18 Uhr | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | Hündin |
1. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 29.04.2013 |
|
| 446 | 444 | 432 | 372 | 388 | 462 | 404 | 436 |
|
|
|
| 66 | 38 | 66 | 44 | 54 | 68 | 40 | 62 |
2 | 30.04.2013 | Nabelrest abgefallen |
| 458 | 498 | 478 | 404 | 430 | 520 | 452 | 480 |
|
|
|
| 12 | 54 | 46 | 32 | 42 | 58 | 58 | 44 |
3 | 01.05.2013 |
|
| 516 | 548 | 544 | 444 | 488 | 570 | 482 | 518 |
|
|
|
| 58 | 50 | 66 | 40 | 58 | 50 | 30 | 38 |
4 | 02.05.2013 |
|
| 568 | 598 | 600 | 504 | 510 | 660 | 570 | 610 |
|
|
|
| 52 | 50 | 56 | 60 | 22 | 90 | 88 | 92 |
5 | 03.05.2013 |
|
| 674 | 684 | 668 | 532 | 596 | 726 | 606 | 662 |
|
|
|
| 106 | 86 | 68 | 28 | 86 | 66 | 36 | 52 |
6 | 04.05.2013 |
|
| 694 | 742 | 738 | 562 | 618 | 774 | 666 | 716 |
|
|
|
| 20 | 58 | 70 | 30 | 22 | 48 | 60 | 54 |
7 | 05.05.2013 | Gewicht x 2. |
| 724 | 784 | 814 | 634 | 696 | 834 | 728 | 776 |
|
| Calcium Carb.D30 |
| 30 | 42 | 76 | 72 | 78 | 60 | 62 | 60 |
2. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | 06.05.2013 |
|
| 830 | 846 | 884 | 676 | 738 | 896 | 830 | 864 |
|
|
|
| 106 | 62 | 70 | 42 | 42 | 62 | 102 | 88 |
9 | 07.05.2013 | Krallengeschnitten |
| 856 | 926 | 928 | 744 | 810 | 928 | 878 | 910 |
|
|
|
| 26 | 80 | 44 | 68 | 72 | 32 | 48 | 46 |
10 | 08.05.2013 |
|
| 926 | 998 | 952 | 790 | 844 | 970 | 956 | 964 |
|
|
|
| 70 | 72 | 24 | 46 | 34 | 42 | 78 | 54 |
11 | 09.05.2013 | alle Augen sind auf |
| 1.040 | 1.050 | 1.010 | 846 | 920 | 1.060 | 1.010 | 1.040 |
|
|
|
| 114 | 52 | 58 | 56 | 76 | 90 | 54 | 76 |
12 | 10.05.2013 | Gewicht x 3 |
| 1.050 | 1.130 | 1.140 | 864 | 938 | 1.220 | 1.130 | 1.110 |
|
|
|
| 10 | 80 | 130 | 18 | 18 | 160 | 120 | 70 |
13 | 11.05.2013 |
|
| 1.050 | 1.130 | 1.150 | 914 | 1.030 | 1.270 | 1.100 | 1.230 |
|
|
|
| 0 | 0 | 10 | 50 | 92 | 50 | -30 | 120 |
14 | 12.05.2013 | Calcium Carb.D30 |
| 1.080 | 1.180 | 1.220 | 986 | 1.090 | 1.300 | 1.170 | 1.240 |
|
|
|
| 30 | 50 | 70 | 72 | 60 | 30 | 70 | 10 |
3. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 | 13.05.2013 |
|
| 1.240 | 1.280 | 1.230 | 1.050 | 1.160 | 1.400 | 1.220 | 1.360 |
|
|
|
| 160 | 100 | 10 | 64 | 70 | 100 | 50 | 120 |
16 | 14.05.2013 |
|
| 1.230 | 1.350 | 1.270 | 1.130 | 1.280 | 1.430 | 1.280 | 1.490 |
|
|
|
| - 10 | 70 | 40 | 80 | 120 | 30 | 60 | 130 |
17 | 15.05.2013 |
|
| 1.310 | 1.370 | 1.340 | 1.160 | 1.320 | 1.440 | 1.330 | 1.500 |
|
|
|
| 80 | 20 | 70 | 30 | 40 | 10 | 50 | 10 |
18 | 16.05.2013 | Krallen geschnitten |
| 1.350 | 1.500 | 1.420 | 1.210 | 1.370 | 1.530 | 1,390 | 1570 |
|
|
|
| 40 | 130 | 80 | 50 | 50 | 90 | 60 | 70 |
19 | 17.05.2013 |
|
| 1,410 | 1,520 | 1.490 | 1.260 | 1.460 | 1.600 | 1.430 | 1.610 |
|
|
|
| 60 | 20 | 70 | 50 | 90 | 70 | 40 | 40 |
20 | 18.05.2013 | 1. Welpenbesuch |
| 1.430 | 1.610 | 1.570 | 1,300 | 1.590 | 1.700 | 1.480 | 1.680 |
|
|
|
| 20 | 90 | 80 | 40 | 130 | 100 | 50 | 70 |
21 | 19.05.2013 | Calcium Carb.D30 |
| 1.530 | 1.640 | 1.640 | 1.330 | 1.660 | 1.740 | 1.600 | 1.750 |
|
|
|
| 100 | 30 | 70 | 30 | 70 | 40 | 120 | 70 |
4. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 20.05.2013 |
|
| 1.560 | 1.720 | 1.690 | 1.440 | 1.740 | 1.770 | 1.690 | 1.850 |
|
|
|
| 30 | 80 | 50 | 110 | 80 | 30 | 90 | 100 |
23 | 21.05.2013 |
|
| 1.640 | 1.790 | 1.790 | 1,520 | 1.780 | 1,840 | 1.780 | 1.880 |
|
|
|
| 80 | 70 | 100 | 80 | 40 | 70 | 90 | 30 |
24 | 22.05.2013 | 1. Wurmkur/Banminth |
| 1.720 | 1.820 | 1.830 | 1.540 | 1.850 | 1.920 | 1.850 | 1.940 |
|
|
|
| 80 | 30 | 40 | 20 | 70 | 80 | 70 | 60 |
25 | 23.05.2012 | 1. Zufütterung 25g Tat.. |
| 1.830 | 1.930 | 1.950 | 1.610 | 1.920 | 2.050 | 1.950 | 2.020 |
|
| Ausflug aus der Wurfk |
| 110 | 110 | 120 | 70 | 70 | 130 | 100 | 80 |
26 | 24.05.2013 |
|
| 1.940 | 2.020 | 2.060 | 1.720 | 2.010 | 2.140 | 2.020 | 2.120 |
|
|
|
| 110 | 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 70 | 100 |
27 | 25.05.2013 |
|
| 1.990 | 2.120 | 2.150 | 1.820 | 2.080 | 2.210 | 2.110 | 2.220 |
|
|
|
| 50 | 100 | 90 | 100 | 70 | 70 | 90 | 100 |
28 | 26.05.2013 | 2 x 25g Tatar |
| 2.110 | 2.220 | 2.270 | 1.890 | 2.200 | 2.330 | 2.270 | 2.310 |
|
| Calcium Carb.D30 |
| 120 | 100 | 120 | 70 | 120 | 120 | 160 | 90 |
5. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 27.05.2013 | Krallen geschnitten |
| 2.200 | 2.310 | 2.370 | 2.010 | 2.280 | 2.380 | 2.330 | 2.360 |
|
|
|
| 90 | 90 | 100 | 120 | 80 | 50 | 60 | 50 |
30 | 28.05.2013 | 1.Terrassenausflug |
| 2.320 | 2.410 | 2.460 | 2.100 | 2.360 | 2.490 | 2.430 | 2.490 |
|
| 1. fressen a.d. Futterring |
| 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 110 | 100 | 130 |
31 | 29.05.2013 | 2xFleisch/1xZiegenmilch |
| 2.460 | 2.750 | 2.830 | 2.270 | 2.610 | 2.720 | 2.710 | 2.730 |
|
|
|
| 140 | 340 | 370 | 170 | 250 | 230 | 280 | 240 |
32 | 30.05.2013 | Garten trocken |
| 2.600 | 2.900 | 3.020 | 2.430 | 2.660 | 2.870 | 2.940 | 2.840 |
|
| völlig entspannt! |
| 150 | 150 | 190 | 160 | 50 | 150 | 230 | 110 |
33 | 31.05.2013 | Garten nass |
| 2.770 | 2.950 | 3.110 | 2.520 | 2.830 | 3.040 | 2.980 | 2.990 |
|
| völlig entspannt! |
| 160 | 50 | 90 | 90 | 170 | 170 | 40 | 150 |
34 | 01.06.2013 |
|
| 2.900 | 3.220 | 3.350 | 2.630 | 2.970 | 3.240 | 3.220 | 3.180 |
|
|
|
| 130 | 270 | 240 | 110 | 140 | 200 | 240 | 190 |
35 | 02.06.2013 | 2. Wurmkur/Banminth |
| 3.040 | 3.360 | 3.480 | 2.710 | 3.110 | 3.430 | 3.310 | 3.330 |
|
| Calcium Carb.D30 |
| 140 | 140 | 130 | 80 | 140 | 190 | 90 | 150 |
6. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
36 | 03.06.2013 |
|
| 3.220 | 3.710 | 3.760 | 2.950 | 3.300 | 3.700 | 3.620 | 3.600 |
|
|
|
| 180 | 350 | 280 | 240 | 190 | 270 | 310 | 270 |
37 | 04.06.2013 | vorgewürgt |
| 3.520 | 3.960 | 4.090 | 3.090 | 3.510 | 3.920 | 3.870 | 3.880 |
|
|
|
| 300 | 250 | 330 | 140 | 210 | 220 | 250 | 280 |
38 | 05.06.2013 | zurechtgewiesen beim |
| 3.620 | 4.130 | 4.290 | 3.220 | 3.690 | 4.110 | 4.050 | 4.050 |
|
| säugen |
| 100 | 170 | 200 | 130 | 180 | 190 | 180 | 170 |
39 | 06.06.2013 |
|
| 3.830 | 4.450 | 4.510 | 3.430 | 3.900 | 4.350 | 4.250 | 4.310 |
|
|
|
| 210 | 320 | 220 | 210 | 210 | 240 | 200 | 260 |
40 | 07.06.2013 |
|
| 3.890 | 4.680 | 4.540 | 3.520 | 4.010 | 4.480 | 4.390 | 4.410 |
|
| sehr warm |
| 60 | 230 | 30 | 90 | 110 | 130 | 140 | 100 |
41 | 08.06.2013 |
|
| 4.250 | 4.930 | 4.860 | 3.670 | 4.220 | 4.760 | 4.680 | 4.690 |
|
| sehr warm |
| 360 | 250 | 320 | 150 | 210 | 280 | 290 | 280 |
42 | 09.06.2013 | Calcium Carb.D30 |
| 4.270 | 4.990 | 4.940 | 3.810 | 4.280 | 4.850 | 4.710 | 4.690 |
|
|
|
| 20 | 60 | 80 | 140 | 60 | 90 | 30 | 0 |
7. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
43 | 10.06.2013 |
|
| 4.590 | 5.240 | 5.270 | 3.880 | 4.520 | 5.120 | 5.010 | 4.930 |
|
|
|
| 320 | 250 | 330 | 70 | 240 | 260 | 300 | 240 |
44 | 11.06.2013 |
|
| 4.580 | 5.570 | 5.310 | 4.150 | 4.730 | 5.350 | 5.080 | 5.080 |
|
|
|
| - 10 | 330 | 40 | 270 | 210 | 230 | 70 | 150 |
45 | 12.06.2013 |
|
| 4.850 | 5.700 | 5.580 | 4.240 | 4.910 | 5.650 | 5.330 | 5.320 |
|
|
|
| 270 | 130 | 270 | 90 | 180 | 300 | 250 | 240 |
46 | 13.06.2013 | Wurmkur Endogard |
| 4.920 | 5.980 | 5.790 | 4.370 | 5.060 | 5.700 | 5.460 | 5.510 |
|
|
|
| 70 | 280 | 210 | 130 | 150 | 50 | 130 | 190 |
47 | 14.06.2013 |
|
| 5.220 | 6.190 | 5.930 | 4.580 | 5.080 | 6.000 | 5.720 | 5.690 |
|
|
|
| 300 | 210 | 140 | 210 | 20 | 300 | 260 | 180 |
48 | 15.06.2013 | 1. Ausflug fremd/allein |
| 5.390 | 6.480 | 6.220 | 4.680 | 5.560 | 6.220 | 5.980 | 5.950 |
|
|
|
| 170 | 290 | 290 | 100 | 480 | 220 | 260 | 260 |
49 | 16.06.2013 | Calcium Carb.D30 |
| 5.600 | 6.730 | 6.350 | 4.840 | 5.640 | 6.390 | 6.130 | 6.080 |
|
|
|
| 210 | 250 | 130 | 160 | 80 | 170 | 150 | 130 |
8. Woche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
50 | 17.06.2013 |
|
| 5.550 | 6.770 | 6.390 | 4.990 | 5.570 | 6.420 | 6.170 | 6.040 |
|
| nur 2 Mahlzeiten Wärme |
| -50 | 40 | 40 | 150 | -70 | 30 | 40 | -40 |
51 | 18.06.2013 |
|
| 5.870 | 7.050 | 6.680 | 5.120 | 5.830 | 6.720 | 6.410 | 6.480 |
|
|
|
| 320 | 280 | 290 | 130 | 260 | 300 | 240 | 440 |
52 | 19.06.2013 | 1. schwimmen |
| 5.980 | 7.460 | 6.950 | 5.330 | 5.980 | 7.000 | 6.770 | 6.600 |
|
| 2. Ausflug/fremd/Mama |
| 110 | 410 | 270 | 210 | 150 | 280 | 360 | 120 |
53 | 20.06.2013 | Wurfabnahme/Impfen |
| 6.040 | 7.420 | 6.980 | 5.490 | 6.150 | 7.120 | 6.750 | 6.680 |
|
| 2 Mahlzeiten |
| 60 | -40 | 30 | 160 | 170 | 170 | -20 | 80 |
54 | 21.06.2013 |
|
| 6.460 | 7.700 | 7.390 | 5.650 | 6.560 | 7.320 | 7.180 | 6.990 |
|
|
|
| 420 | 280 | 410 | 160 | 410 | 200 | 430 | 310 |
55 | 22.06.2013 |
|
| 6.630 | 7.840 | 7.300 | 5.760 | 6.500 | 7.390 | 7.110 | 6.950 |
|
|
|
| 170 | 140 | -90 | 110 | -60 | 70 | -70 | -40 |
56 | 23.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|