Temperaturkurve vom 14.03.2016 -24.03.2016
Golden Indian Summer`s Carlotta
Warum ab dem 54. Tag Temperaturmessen?
Durch das Absinken des Progesteron sinkt die Körpertemperatur für einige Stunden, durchschnittlich 6-48 Stunden vor Einsetzen der Geburt, ab (unter37°). Daher ist da das Messen der Temperatur und somit die Feststellung des Zeitpunktes, an dem die Temperatur sinkt, ein gutes Kriterium für die Bestimmung des Geburtstermin. Allerdings gibt es auch Hündinnen, bei denen die Temperatur mehrmals am Tag ab- und ansteigt. Dies kann natürlich zu fehlerhafter Interpretation führen. Deswegen ist es unbedingt notwendig, mehrmals am Tag immer zu gleichen Zeiten und mindestens eine Woche vor dem errechneten frühstmöglichen Geburtstermin beginnend zu messen und vor allen Dingen auch die anderen Anzeichen genauestens zu beobachten. Dass im Vorfeld, am besten schon vor Beginn der Läufigkeit, die individuelle Normaltemperatur der Hündin ermittelt werden muss, versteht sich von selbst.
Quelle: Hundezucht
Dr. Helga Eichelberg (Hrsg.)
Datum | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. |
Tag n. OV | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Uhrzeit | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 |
T° C | |||||||||||
38,5 | |||||||||||
38,4 | |||||||||||
38,3 | |||||||||||
38,2 | |||||||||||
38,1 | |||||||||||
38,0 | X | X | X | X | |||||||
37,9 | X | ||||||||||
37,8 | X | X | X | X | |||||||
37,7 | X X | X | |||||||||
37,6 | X | X | X | X | |||||||
37,5 | X | X X | X X | ||||||||
37,4 | X | X | X | ||||||||
37,3 | X | ||||||||||
37,2 | X | X | |||||||||
37,1 | X | X | |||||||||
37,0 | X | ||||||||||
36,9 | X | ||||||||||
36,8 | |||||||||||
36,7 | |||||||||||
36,6 | |||||||||||
36,7 | |||||||||||
36,6 | |||||||||||
36,5 | X | ||||||||||
36,4 | 1. Welpe | 18:02 | |||||||||
36,3 | 2 Std. | nach | |||||||||
36,2 | Temperat | ur Sturz | |||||||||
36,1 | |||||||||||
36,0 |