"Golden Indian Summer´s"
Wiegetabelle A - Wurf geb.: 27.06.2020 LCD
Datum | Besonderes | wiegen | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Rüde | Gesamt | |
Uhrzeit | 03:58 | 04:38 | 05:15 | 05:28 | 05:42 | 05:57 | 06:37 | 07:34 | 12:57 | ||||
Calcium.ca.D30 | 18 Uhr | Rosie | Bruno | Fanta | Balu | Elliot | Sammy | Keno | Bella | Barny | |||
Geburtsgewicht | 396 | 458 | 436 | 470 | 460 | 492 | 446 | 466 | 456 | ||||
1. | Woche | ||||||||||||
1 | 28.06.20 | 484 | 484 | 492 | 534 | 534 | 566 | 514 | 538 | 508 | |||
88 | 26 | 56 | 64 | 74 | 74 | 68 | 72 | 52 | 574 | ||||
2 | 29.06.20 | 538 | 520 | 560 | 590 | 596 | 616 | 584 | 612 | 554 | |||
54 | 36 | 68 | 56 | 62 | 50 | 70 | 74 | 46 | 516 | ||||
3 | 30.06.20 | 614 | 590 | 634 | 670 | 664 | 724 | 652 | 676 | 654 | |||
76 | 70 | 74 | 80 | 68 | 108 | 68 | 64 | 100 | 708 | ||||
4 | 01.07.20 | 658 | 684 | 720 | 730 | 730 | 818 | 728 | 726 | 720 | |||
44 | 94 | 86 | 60 | 66 | 94 | 76 | 50 | 66 | 636 | ||||
5 | 02.07.20 | 696 | 730 | 832 | 812 | 774 | 878 | 830 | 776 | 806 | |||
38 | 46 | 112 | 82 | 44 | 60 | 102 | 50 | 86 | 620 | ||||
6 | 03.07.20 | 726 | 804 | 896 | 854 | 820 | 976 | 906 | 850 | 896 | |||
30 | 74 | 64 | 42 | 46 | 98 | 76 | 74 | 90 | 594 | ||||
7 | 04.07.20 | 778 | 854 | 924 | 960 | 924 | 986 | 934 | 904 | 920 | |||
52 | 50 | 28 | 106 | 104 | 10 | 28 | 54 | 24 | 456 | ||||
2. | Woche | ||||||||||||
8 | 05.07.20 | 854 | 910 | 928 | 984 | 904 | 1060 | 994 | 970 | 930 | |||
76 | 56 | 4 | 24 | 20 | 74 | 60 | 66 | 10 | |||||
9 | 06.07.20 | 958 | 970 | 958 | 1000 | 1000 | 1150 | 1020 | 1010 | 1030 | |||
104 | 60 | 30 | 16 | 96 | 90 | 26 | 40 | 100 | 562 | ||||
10 | 07.07.20 | 990 | 966 | 1000 | 1120 | 1080 | 1180 | 1070 | 1040 | 986 | |||
32 | 4 | 42 | 120 | 80 | 30 | 50 | 30 | 44 | 384 | ||||
11 | 08.07.20 | 1010 | 1110 | 1030 | 1140 | 1130 | 1270 | 1200 | 1130 | 1090 | |||
20 | 144 | 30 | 20 | 50 | 90 | 130 | 90 | 104 | 678 | ||||
12 | 09.07.20 | 1060 | 1100 | 1160 | 1180 | 1120 | 1320 | 1250 | 1260 | 1000 | |||
50 | 10 | 130 | 40 | 10 | 50 | 50 | 130 | 90 | 450 | ||||
13 | 10.07.20 | 1160 | 1170 | 1280 | 1230 | 1210 | 1360 | 1370 | 1240 | 1040 | |||
100 | 70 | 120 | 50 | 90 | 40 | 120 | 20 | 40 | 630 | ||||
14 | 11.07.20 | 1. Wurmkur Banminth | 1200 | 1280 | 1340 | 1310 | 1310 | 1480 | 1450 | 1320 | 1210 | ||
40 | 110 | 60 | 80 | 100 | 120 | 80 | 80 | 170 | 840 | ||||
3. | Woche | ||||||||||||
15 | 12.07.20 | 1280 | 1330 | 1380 | 1340 | 1390 | 1600 | 1530 | 1380 | 1320 | |||
80 | 50 | 40 | 30 | 80 | 120 | 80 | 60 | 110 | 650 | ||||
16 | 13.07.20 | . | 1370 | 1430 | 1410 | 1470 | 1380 | 1630 | 1600 | 1380 | 1420 | ||
90 | 100 | 30 | 130 | 10 | 30 | 70 | 0 | 100 | 550 | ||||
17 | 14.07.20 | 1390 | 1500 | 1470 | 1470 | 1510 | 1740 | 1710 | 1440 | 1470 | |||
20 | 70 | 60 | 0 | 130 | 110 | 110 | 60 | 50 | 610 | ||||
18 | 15.07.20 | 1480 | 1590 | 1550 | 1550 | 1510 | 1750 | 1770 | 1600 | 1490 | |||
90 | 90 | 80 | 80 | 0 | 10 | 60 | 160 | 20 | 590 | ||||
19 | 16.07.20 | 1540 | 1620 | 1690 | 1640 | 1660 | 1810 | 1930 | 1640 | 1640 | |||
60 | 30 | 140 | 90 | 150 | 60 | 160 | 40 | 150 | 880 | ||||
20 | 17.07.20 | 1640 | 1730 | 1770 | 1730 | 1730 | 1890 | 1970 | 1690 | 1670 | |||
100 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | 30 | 650 | ||||
21 | 18.07.20 | 1660 | 1760 | 1760 | 1800 | 1730 | 1950 | 1940 | 1710 | 1720 | |||
20 | 30 | 10 | 70 | 0 | 60 | 30 | 20 | 50 | 250 | ||||
4. | Woche | ||||||||||||
22 | 19.07.20 | Umzug | 1800 | 1850 | 1830 | 1890 | 1820 | 2120 | 2050 | 1770 | 1800 | ||
140 | 90 | 70 | 90 | 90 | 170 | 110 | 60 | 80 | 900 | ||||
23 | 20.07.20 | 1840 | 1920 | 1920 | 2010 | 1860 | 2150 | 2100 | 1870 | 1860 | |||
40 | 70 | 90 | 120 | 40 | 30 | 50 | 100 | 60 | 600 | ||||
24 | 21.07.20 | Tatar 25 g | 1910 | 2080 | 2020 | 2060 | 1950 | 2260 | 2200 | 1910 | 1910 | ||
70 | 160 | 100 | 50 | 90 | 110 | 100 | 40 | 50 | 770 | ||||
25 | 22.07.20 | Duck | 2050 | 2070 | 2140 | 2120 | 2050 | 2310 | 2290 | 2030 | 2100 | ||
140 | 10 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 120 | 190 | 870 | ||||
26 | 23.07.20 | 2260 | 2290 | 2330 | 2260 | 2220 | 2540 | 2530 | 2200 | 2270 | |||
210 | 220 | 190 | 140 | 170 | 230 | 240 | 170 | 170 | 1740 | ||||
27 | 24.07.20 | Krallen | 2340 | 2380 | 2450 | 2390 | 2290 | 2610 | 2610 | 2280 | 2390 | ||
80 | 90 | 120 | 130 | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 840 | ||||
28 | 25.07.20 | 2. Wurmkur Banminth | 2480 | 2470 | 2590 | 2500 | 2440 | 2740 | 2800 | 2420 | 2490 | ||
140 | 90 | 140 | 110 | 150 | 130 | 190 | 140 | 100 | 1190 | ||||
5. | Woche | ||||||||||||
26.07.20 | 2650 | 2610 | 2700 | 2670 | 2500 | 2820 | 2950 | 2580 | 2670 | ||||
170 | 140 | 110 | 170 | 60 | 80 | 150 | 160 | 180 | 1220 | ||||
30 | 27.07.20 | 2750 | 2740 | 2850 | 2740 | 2740 | 3020 | 3130 | 2710 | 2790 | |||
100 | 130 | 150 | 70 | 240 | 200 | 180 | 130 | 120 | 1320 | ||||
31 | 28.07.20 | 2990 | 3020 | 3040 | 2870 | 2960 | 3300 | 3320 | 2880 | 3070 | |||
240 | 280 | 190 | 130 | 220 | 280 | 190 | 170 | 280 | 1980 | ||||
32 | 29.07.20 | 3190 | 3160 | 3230 | 3070 | 3170 | 3610 | 3510 | 3150 | 3210 | |||
200 | 140 | 190 | 200 | 210 | 310 | 190 | 270 | 140 | 1850 | ||||
33 | 30.07.20 | 3510 | 3400 | 3520 | 3340 | 3380 | 3970 | 3820 | 3380 | 3460 | |||
320 | 240 | 290 | 270 | 210 | 360 | 310 | 230 | 250 | 2480 | ||||
34 | 31.07.20 | 3640 | 3450 | 3580 | 3540 | 3590 | 4090 | 3870 | 3550 | 3550 | |||
130 | 50 | 60 | 200 | 210 | 120 | 50 | 170 | 90 | 1080 | ||||
35 | 01.08.20 | 3850 | 3680 | 3760 | 3690 | 3870 | 4330 | 4020 | 3750 | 3800 | |||
210 | 230 | 180 | 150 | 280 | 240 | 150 | 200 | 250 | 1890 | ||||
6. | Woche | ||||||||||||
36 | 02.08.20 | 4040 | 3700 | 3960 | 3840 | 4020 | 4590 | 4230 | 3920 | 4100 | |||
190 | 20 | 200 | 150 | 150 | 260 | 210 | 170 | 300 | 1650 | ||||
37 | 03.08.20 | 4150 | 3910 | 4040 | 3960 | 4120 | 4690 | 4300 | 4130 | 4260 | |||
110 | 210 | 80 | 120 | 100 | 100 | 70 | 210 | 160 | 1160 | ||||
38 | 04.08.20 | 4380 | 4150 | 4290 | 4120 | 4390 | 4950 | 4530 | 4340 | 4590 | |||
230 | 240 | 250 | 160 | 270 | 260 | 230 | 210 | 330 | 2180 | ||||
39 | 05.08.20 | 4670 | 4350 | 4490 | 4300 | 4750 | 5310 | 4810 | 4660 | 4800 | |||
290 | 200 | 200 | 180 | 360 | 360 | 280 | 320 | 210 | 2400 | ||||
40 | 06.08.20 | 4740 | 4520 | 4530 | 4380 | 4820 | 5480 | 4850 | 4630 | 4930 | |||
70 | 170 | 40 | 80 | 70 | 170 | 40 | 30 | 130 | 770 | ||||
41 | 07.08.20 | 4930 | 4700 | 4710 | 4590 | 5100 | 5700 | 5070 | 4810 | 5140 | |||
190 | 180 | 180 | 210 | 280 | 220 | 220 | 180 | 210 | 1870 | ||||
42 | 08.08.20 | 3. Wurmkur Banminth | 5100 | 4750 | 4890 | 4740 | 5220 | 5780 | 5240 | 5050 | 5270 | ||
170 | 50 | 180 | 150 | 120 | 80 | 170 | 240 | 130 | 1290 | ||||
7. | Woche | ||||||||||||
43 | 09.08.20 | 5150 | 4960 | 5120 | 4970 | 5450 | 6140 | 5440 | 5350 | 5520 | |||
50 | 210 | 230 | 230 | 230 | 360 | 200 | 300 | 250 | 2060 | ||||
44. | 10.08.20 | 5350 | 5040 | 5190 | 5030 | 5600 | 6340 | 5640 | 5410 | 5690 | |||
200 | 80 | 70 | 60 | 150 | 200 | 200 | 60 | 170 | 1190 | ||||
45. | 11.08.20 | 5410 | 5180 | 5420 | 5200 | 5760 | 6450 | 5620 | 5610 | 5890 | |||
60 | 140 | 230 | 170 | 160 | 110 | 20 | 200 | 200 | 1270 | ||||
46. | 12.08.20 | 5620 | 5370 | 5590 | 5250 | 5850 | 6700 | 5450 | 5580 | 5970 | |||
210 | 190 | 170 | 50 | 90 | 250 | 170 | 30 | 80 | 1040 | ||||
47. | 13.08.20 | 5620 | 5550 | 5760 | 5130 | 6000 | 6680 | 5870 | 5810 | 6210 | |||
0 | 180 | 170 | 120 | 150 | 20 | 420 | 230 | 240 | 1390 | ||||
48. | 14.08.20 | 5530 | 5530 | 5760 | 5410 | 6330 | 6500 | 6080 | 6240 | 5900 | |||
90 | 20 | 0 | 280 | 330 | 180 | 210 | 430 | 310 | 1430 | ||||
49. | 15.08.20 | 5920 | 5750 | 5950 | 5480 | 6290 | 6970 | 6260 | 6120 | 6180 | |||
390 | 220 | 190 | 70 | 40 | 470 | 180 | 120 | 280 | 1800 | ||||
8. | Woche | ||||||||||||
50. | 16.08.20 | Wurmkur/Milbemax | 6060 | 5860 | 6050 | 5540 | 6440 | 7000 | 6380 | 6310 | 6390 | ||
140 | 110 | 100 | 60 | 150 | 30 | 120 | 190 | 210 | 1110 | ||||
51. | 17.08.20 | 6210 | 6060 | 6390 | 5490 | 6480 | 7210 | 6340 | 6220 | 6580 | |||
150 | 200 | 340 | 50 | 40 | 210 | 40 | 90 | 190 | 1130 | ||||
52. | 18.08.20 | 6400 | 6220 | 6480 | 5640 | 6690 | 7350 | 6560 | 6590 | 6860 | |||
190 | 160 | 90 | 150 | 210 | 140 | 220 | 370 | 280 | 1810 | ||||
53. | 19.08.20 | Impfen/chippen | 6690 | 6530 | 6800 | 6100 | 6920 | 7810 | 6850 | 6880 | 7040 | ||
290 | 310 | 320 | 460 | 230 | 460 | 290 | 290 | 180 | 2830 | ||||
54. | 20.08.20 | 6980 | 6790 | 6840 | 6310 | 7240 | 7870 | 7080 | 7060 | 7460 | |||
290 | 260 | 40 | 210 | 320 | 60 | 230 | 180 | 420 | 2010 | ||||
55. | 21.08.20 | 7000 | 6690 | 6950 | 6140 | 7360 | 7870 | 7040 | 7160 | 7410 | |||
20 | 100 | 110 | 170 | 120 | 0 | 40 | 100 | 50 | 350 | ||||
56. | 22.08.20 | 7000 | 6630 | 7050 | 6150 | 7460 | 8380 | 7000 | 7260 | 7620 | |||
0 | Abgabe | 100 | 10 | 100 | 510 | Abgabe | 100 | 210 | 1030 | ||||
9. | Woche | ||||||||||||
57. | 23.08.20 | 7160 | - | 6990 | 6420 | 7700 | 8260 | - | 7410 | 7550 | |||
160 | - | Abgabe | 270 | 240 | 120 | - | 150 | Abgabe | 820 | ||||
58. | 24.08.20 | 7150 | - | - | 6440 | 7850 | 8310 | - | 7500 | - | |||
10 | - | - | 20 | Abgabe | 50 | - | 90 | - | 160 | ||||
59. | 25.08.20 | 7480 | - | - | 6650 | - | 8610 | - | 7730 | - | |||
330 | - | - | 210 | - | 300 | - | 230 | - | 1070 | ||||
60. | 26.08.20 | 7810 | - | - | 6790 | - | 8910 | - | 7960 | - | |||
330 | - | - | 140 | - | 300 | - | 230 | - | 1000 | ||||
61. | 27.08.20 | 8000 | - | - | 6880 | - | 9080 | - | 8060 | - | |||
190 | - | - | 90 | - | 170 | - | 100 | - | 550 | ||||
62. | 28.08.20 | 8190 | - | - | 7010 | - | 9340 | - | 8320 | - | |||
190 | - | - | 130 | - | 260 | - | 260 | - | 840 | ||||
63. |