Temperaturkurve vom 02.06.2015 -12.06.2015
Golden Indian Summer`s Delightful Rosa Roth
"Rosalie"
Warum ab dem 54. Tag Temperaturmessen?
Durch das Absinken des Progesteron sinkt die Körpertemperatur für einige Stunden, durchschnittlich 6-48 Stunden vor Einsetzen der Geburt, ab (unter37°). Daher ist da das Messen der Temperatur und somit die Feststellung des Zeitpunktes, an dem die Temperatur sinkt, ein gutes Kriterium für die Bestimmung des Geburtstermin. Allerdings gibt es auch Hündinnen, bei denen die Temperatur mehrmals am Tag ab- und ansteigt. Dies kann natürlich zu fehlerhafter Interpretation führen. Deswegen ist es unbedingt notwendig, mehrmals am Tag immer zu gleichen Zeiten und mindestens eine Woche vor dem errechneten frühstmöglichen Geburtstermin beginnend zu messen und vor allen Dingen auch die anderen Anzeichen genauestens zu beobachten. Dass im Vorfeld, am besten schon vor Beginn der Läufigkeit, die individuelle Normaltemperatur der Hündin ermittelt werden muss, versteht sich von selbst.
Quelle: Hundezucht
Dr. Helga Eichelberg (Hrsg.)
Am 13.06.2015, 65Tag nach Ovolation, um 10Uhr Temperatuir 36,6°. Erster Welpe gebohren 17:42Uhr. 7 Stunden 42 Minuten nach Temperatur-Sturz.
Datum | 02.06 | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. |
Tag n. OV | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Uhrzeit | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 | 10/16/22 |
T° C | |||||||||||
38,5 | |||||||||||
38,4 | |||||||||||
38,3 | |||||||||||
38,2 | X | ||||||||||
38,1 | X | ||||||||||
38,0 | X | ||||||||||
37,9 | |||||||||||
37,8 | x x | X X | |||||||||
37,7 | X | x | X | X | X | ||||||
37,6 | X | X | X | X | |||||||
37,5 | X | X X | X X | X | |||||||
37,4 | X | X | |||||||||
37,3 | X | X | |||||||||
37,2 | X | X | X X | ||||||||
37,1 | X | ||||||||||
37,0 | |||||||||||
36,9 | X | X | |||||||||
36,8 | |||||||||||
36,7 | |||||||||||
36,6 | |||||||||||
36,7 | |||||||||||
36,6 | |||||||||||
36,5 | |||||||||||
36,4 | |||||||||||
36,3 | |||||||||||
36,2 | |||||||||||
36,1 | |||||||||||
36,0 |